Todos los módulos disponibles en cada plan. Solo pagas por usuarios.
Para empezar
Para empresas en crecimiento
Para grandes organizaciones
| Start | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|
| Usuarios | hasta 10 | sin límite | sin límite |
| Buzones de correoNúmero de direcciones de email conectadas al sistema (ej. oficina@, soporte@). | 10 | 30 | sin límite |
| SMTP propioEnvío de emails desde tu propia dirección a través de Sugester, con copia en tu servidor. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Límite de emails enviados / mesAplica a emails enviados desde el sistema (helpdesk, mailing). Recepción sin límite. | 1 000 / usuario | 5 000 / usuario | 10 000 / usuario |
| Base de clientes CRMContactos en CRM — empresas y personas con historial, etiquetas y campos personalizados. | hasta 1 000 | hasta 5 000 | sin límite |
| Proyectos | 30 | sin límite | sin límite |
| Widgets de chatNúmero de widgets Live Chat para insertar en diferentes sitios web. | 1 | 5 | sin límite |
| Límite de conversaciones / mesLímite de hilos de conversación iniciados en el chat por mes calendario. | 5 000 | 10 000 | sin límite |
| Tareas / mes | 10 000 | 30 000 | sin límite |
| Bases de conocimientoFAQ públicas e internas, con widget web, changelog e interfaz multilingüe. | hasta 3 | hasta 10 | sin límite |
| CMS — sitios webCreación de sitios web con dominio propio, SSL y editor visual. | hasta 3 | hasta 10 | sin límite |
| Noe — AI No-Code AppsConstrucción de aplicaciones empresariales sin código — dashboards, formularios, automatizaciones. | hasta 3 | hasta 10 | sin límite |
| AlmacenamientoEspacio para adjuntos, documentos y archivos en Drive. | 100 MB / usuario | 1 GB / usuario | 100 GB / usuario |
| Integraciones y automatizacionesConexiones con sistemas externos (API, webhooks) y acciones automáticas. | — | ✓ | ✓ |
| Macros / acciones programablesAutomatización de tareas repetitivas — varias acciones con un solo clic. | — | 5 | 50 |
| Dominio propioConectar tu propio dominio (ej. ayuda.tuempresa.com) a la base de conocimientos, chat o CMS. | — | ✓ | ✓ + SSL |
| Plantillas de documentosCreación de plantillas de contratos, ofertas e informes con datos del CRM y proyectos. | — | ✓ | ✓ |
| Configuración de permisosCreación de roles y restricción de acceso a datos — estructura de permisos adaptada a la empresa. | — | ✓ | ✓ |
| Servidor dedicadoServidor aislado exclusivamente para tu empresa — control total sobre rendimiento y seguridad. | — | — | ✓ |
| Soporte | Email + chat | Email + chat + teléfono | |
| Gestor asignadoPersona de contacto dedicada que conoce la especificidad de tu empresa. | — | — | ✓ |
Sí, puedes cambiar de plan en cualquier momento. El cambio es inmediato y la diferencia de precio se calcula proporcionalmente.
Sí, ofrecemos 14 días de prueba gratuita con todas las funciones. No se requiere tarjeta de crédito.
Los usuarios se añaden desde el panel de administración. Cada nuevo usuario se factura proporcionalmente hasta el final del período de facturación.
Para equipos de más de 50 usuarios ofrecemos condiciones dedicadas — servidor propio, SLA y gestor asignado.
Contáctanos